- 足球比分网
- 診療科?センター?部門
- センター
- 頭頸部腫瘍センター
頭頸部腫瘍センター
センター紹介

嶋根 俊和
頭頸部は発声、咀嚼、嚥下、味覚や呼吸、そして顔面の形態に関係する重要な部位です。頭頸部腫瘍の治療にはこの機能、形態に障害が出る可能性があり、専門的に治療を行う必要があります。
頭頸部腫瘍センターの特徴は、頭頸部癌専門の耳鼻咽喉科医と口腔癌専門の歯科口腔外科医のタイアップにより耳鼻咽喉科頭頸部外科医師だけの治療と歯科口腔外科医師だけの治療の欠点を補い安全で確実な医療を提供していくことです。
対象疾患は頭頸部癌、口腔癌、甲状腺癌、耳下腺腫瘍、顎下腺腫瘍、頸部神経鞘腫など頭頸部腫瘍全般を対象としております。
治療には手術だけではなく手術、放射線治療、薬物療法を組み合わせて機能、形態の温存をめざしております。 そして口腔ケア、口腔リハビリテーションを組み合わせることにより患者様のQOLを重視した治療を行っております。
頭頸部腫瘍センターの特徴は、頭頸部癌専門の耳鼻咽喉科医と口腔癌専門の歯科口腔外科医のタイアップにより耳鼻咽喉科頭頸部外科医師だけの治療と歯科口腔外科医師だけの治療の欠点を補い安全で確実な医療を提供していくことです。
対象疾患は頭頸部癌、口腔癌、甲状腺癌、耳下腺腫瘍、顎下腺腫瘍、頸部神経鞘腫など頭頸部腫瘍全般を対象としております。
治療には手術だけではなく手術、放射線治療、薬物療法を組み合わせて機能、形態の温存をめざしております。 そして口腔ケア、口腔リハビリテーションを組み合わせることにより患者様のQOLを重視した治療を行っております。
診療体制
初診は、月、火、水、金曜日の午前、再診は火曜日の午後に行っています。手術は当センタースタッフが切除から再建まで行います。口腔内装具の作成やリハビリテーション、周術期口腔機能管理も当センターで一貫として行っています。スタッフは耳鼻咽喉科?頭頸部外科、形成外科、歯科口腔外科、口腔機能リハビリテーション科、歯科衛生士からなりそれぞれの専門を生かして診療にあたっています。
診療方針
頭頸部癌、口腔癌、頭頸部良性腫瘍を対象とし、手術、放射線治療、薬物療法を組み合わせた治療を行い機能、形態の温存をめざした治療を行っております。治療法はガイドラインにのっとり頭頸部腫瘍センターカンファレンス、頭頸部キャンサーボードで医師、歯科医師、看護師、薬剤師など多職種で決定しています。特徴的な診療領域
頸部神経鞘腫の手術は、都内の大学病院だけではなく大阪、京都、兵庫、長野、愛知、静岡、神奈川、千葉、埼玉、栃木、茨城、長野、福島などからも当センターの神経機能温存手術を希望されて来院しています。頭頸部癌の中でも口腔癌手術は医科歯科合同治療をしていますので症例数が多く経験豊富です。主な対象疾患
- 頭頸部癌(上咽頭癌、中咽頭癌、下咽頭癌、喉頭癌、鼻副鼻腔癌、甲状腺癌、唾液腺癌)、口腔癌(舌癌、口腔底癌、頬粘膜癌、歯肉癌)に対しては、手術療法、放射線療法、薬物療法などを組み合わせて治療を行っていきます。
- 耳下腺腫瘍、顎下腺腫瘍、甲状腺腫瘍、正中頸のう胞、側頸のう胞などの治療も行っております。特に頸部神経鞘腫は全国的に見ても多くの症例を経験しており遠方からも治療に来院しています。
専門外来
- 口腔リハビリテーション外来
診療内容や特色の詳細
治療前から機能を評価し、術後機能の回復に努めています。リハビリテーション、口腔ケア、摂食、嚥下訓練、口腔内装具の作成などを行っています。スタッフ紹介
氏 名 | 職 種 (役 職) | 専門医?認定医?指導医 |
嶋根俊和 | 教 授 (診療科長) (センター長) | 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 専門医 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 専門医研修指導医 日本頭頸部外科学会 頭頸部がん専門医 日本頭頸部外科学会 頭頸部がん指導医 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 日本気管食道科学会 専門医 |
勝田秀行 | 准教授 | 日本口腔外科学会 専門医 日本口腔外科学会 専門医研修指導医 日本口腔腫瘍学会 暫定口腔がん指導医 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医(歯科口腔外科) |
櫛橋幸民 | 講 師 | 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 専門医 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 専門医研修指導医 日本頭頸部外科学会 頭頸部がん専門医 日本頭頸部外科学会 アルミノックス治療指導医 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 日本気管食道科学会 専門医 |
江川峻哉 | 講 師 | 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 専門医 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 専門医研修指導医 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 日本気管食道科学会 専門医 |
齊藤芳郎 | 講 師 | 日本口腔外科学会 専門医 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医(歯科口腔外科) |
田下雄一 | 助 教 | 日本口腔外科学会 認定医
日本口腔科学会 認定医 日本老年歯科医学会 認定医 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 認定士 |
渡井彩 | 助 教 | 日本形成外科学会 専門医 |
北嶋達也 | 助 教 | 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 専門医 |
倉澤侑也 | 助 教 | 日本口腔外科学会 認定医 |
田中元博 | 助 教 | 日本口腔外科学会 認定医 |
安部勇蔵 | 助 教 | 日本口腔外科学会 認定医 |
外来担当医表
頭頸部腫瘍センター
医療従事者の方へ
研究内容
- 唾液腺腫瘍に対する術前診断方法の研究
- 頸部神経鞘腫に対する神経機能温存術式の確立
- 模型作製による頸部神経鞘腫の構造解明
- 頭頸部癌(口腔癌)における栄養指標と予後との関連性
- 口腔癌に対する医科歯科合同チーム診療の確立とその有効性の評価
診療実績(2021,2022年度)
手術実績
2022年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||||||
喉頭微細手術 | 9件 | 11件 | 頸部郭清術 | 45件 | 67件 | ||||
喉頭部分切除術 | 2件 | 1件 | 口腔底腫瘍手術 | 5件 | 4件 | ||||
詳細 | 良性件数 | 詳細 | 1件 | 2件 | |||||
悪性件数 | 4件 | 2件 | |||||||
喉頭全摘出術 | 2件 | 6件 | 腐骨除去術 | 0件 | 1件 | ||||
気管切開術 | 23件 | 36件 | 舌腫瘍手術 | 28件 | 19件 | ||||
詳細 | 悪性件数 | 詳細 | 27件 | 18件 | |||||
内訳 | 部切 | 内訳 | 21件 | 9件 | |||||
半切 | 4件 | 4件 | |||||||
亜全摘 | 1件 | 4件 | |||||||
舌喉頭全摘 | 1件 | 1件 | |||||||
良性件数 | 1件 | 1件 | |||||||
内訳 | 腫瘍摘出 | 内訳 | 1件 | 1件 | |||||
気管孔閉鎖術 | 0件 | 0件 | 上顎腫瘍手術 | 5件 | 7件 | ||||
詳細 | 悪性件数
| 詳細 | 5件 | 7件 | |||||
内訳 | 部分切除 | 内訳 | 2件 | 5件 | |||||
全摘?亜全摘 | 3件 | 1件 | |||||||
拡大全摘 | 0件 | 1件 | |||||||
良性件数 | 0件 | 0件 | |||||||
内訳 | 部分切除 | 内訳 | 0件 | 0件 | |||||
気管孔拡大術 | 3件 | 1件 | 下顎腫瘍手術 | 8件 | 12件 | ||||
詳細 | 悪性件数 | 詳細 | 5件 | 9件 | |||||
内訳 | 辺縁切除 | 内訳 | 2件 | 2件 | |||||
区域切除 | 3件 | 7件 | |||||||
半側切除 | 0件 | 0件 | |||||||
良性件数 | 3件 | 3件 | |||||||
内訳 | 辺縁切除 | 内訳 | 0件 | 2件 | |||||
区域切除 | 0件 | 1件 | |||||||
歯肉切除 | 3件 | 0件 | |||||||
甲状軟骨形性Ⅰ型 | 1件 | 0件 | 頬粘膜腫瘍手術 | 3件 | 7件 | ||||
詳細 | 良性件数 | 詳細 | 2件 | 2件 | |||||
悪性件数 | 1件 | 5件 | |||||||
甲状腺良性腫瘍手術 | 22件 | 23件 | 口蓋腫瘍手術 | 3件 | 1件 | ||||
詳細 | 良性件数 | 詳細 | 1件 | 1件 | |||||
悪性件数 | 2件 | 0件 | |||||||
副甲状腺腫瘍手術 | 2件 | 6件 | 口唇腫瘍手術 | 1件 | 0件 | ||||
詳細 | 良性件数 | 詳細 | 1件 | 0件 | |||||
悪性件数 | 0件 | 0件 | |||||||
耳下腺良性腫瘍手術 | 13件 | 19件 | 鼻?副鼻腔腫瘍手術 | 3件 | 0件 | ||||
詳細 | 良性件数 | 詳細 | 1件 | 0件 | |||||
悪性件数 | 2件 | 0件 | |||||||
顎下腺良性腫瘍手術 | 6件 | 7件 | 中咽頭悪性腫瘍手術 | 6件 | 8件 | ||||
顎下腺唾石摘出術(口内法) | 0件 | 0件 | ELPS | 15件 | 22件 | ||||
舌下腺全出 | 0件 | 2件 | TPLE | 4件 | 4件 | ||||
副咽頭間隙腫瘍摘出術 | 0件 | 1件 | 甲状腺悪性腫瘍手術 | 25件 | 13件 | ||||
神経鞘腫瘍摘出術 | 20件 | 13件 | 耳下腺悪性腫瘍手術 | 1件 | 4件 | ||||
Sistrunk手術 | 3件 | 3件 | 顎下腺悪性腫瘍手術 | 0件 | 1件 | ||||
舌骨部分切除術 | 0件 | 0件 | 再建術 | 22件 | 35件 | ||||
詳細 | 有茎皮弁 | 詳細 | 4件 | 8件 | |||||
遊離皮弁 | 17件 | 26件 | |||||||
チタンメッシュ | 1件 | 1件 | |||||||
側頸嚢胞摘出術 | 2件 | 3件 | 腸骨採取 | 2件 | 1件 | ||||
リンパ節摘出術 | 10件 | 24件 | 皮弁修正術 | 4件 | 8件 | ||||
頸部外傷創処置 | 0件 | 0件 | 植皮術 | 11件 | 14件 | ||||
頸部良性腫瘍摘出術 | 8件 | 3件 | 喉頭気管分離術 | 0件 | 1件 | ||||
頸部悪性腫瘍手術 | 0件 | 1件 | 顎骨内異物除去術 | 1件 | 4件 | ||||
頸部食道悪性腫瘍手術 | 0件 | 1件 | 下顎骨骨折手術 | 0件 | 1件 | ||||
骨移植術 | 1件 | 2件 | 下顎骨壊死区域切除 | 0件 | 1件 |
合計 | 319件 | 433件
|
化学(分子標的薬)?放射線療法(動注を含む)入院症例
2022年度 | 2021年度 | |
上咽頭癌 | 3件 | 3件 |
中咽頭癌 | 12件 | 17件 |
下咽頭癌 | 24件 | 24件 |
喉頭癌 | 2件 | 4件 |
原発不明癌 | 1件 | 0件 |
耳下腺癌 | 1件 | 0件 |
顎下腺癌 | 0件 | 0件 |
舌下腺癌 | 0件 | 0件 |
鼻副鼻腔癌 | 4件 | 5件 |
口腔癌 | 16件 | 9件 |
甲状腺癌 | 0件 | 3件 |
外耳道癌 | 0件 | 0件 |
合計 | 63件 | 65件 |